电池管理系统BMS





项目 | 核心参数 | |
技术指标 | 工作电压 | 9~36VDC |
单体电池数量 | ≤200节 | |
均衡功能 | 被动均衡/主动均衡 | |
最大均衡电流 | 150mA/1A | |
电压检测精度 | ≤5mV | |
电流检测精度 | ≤0.5% | |
温度检测数量 | ≤20路温度检测 | |
温度检测精度 | ±0.5℃ | |
SOC精度 | ≤5% | |
绝缘电阻 | ≤10% | |
CAN | 3路,CAN2.0B | |
高边驱动 | 7路,0~~3A | |
低边驱动 | 1路,0~~2A | |
热管理 | 智能风扇控制、加热控制 | |
保护功能 |
电池电压过高、电池电压过低、温度过高、温度过低、 SOC过低、温差过大等 |

• 高精度测量技术,总流总压精度达到0.5%FSR
• 实时估算电池组的SOC/SOP/SOH并纠正误差
• 高效均衡管理技术,支持1安培大电流主动均衡
• 全面的电动汽车运营大数据, 对SOC进行矫正








